총 게시물 57512 건,
페이지 292 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54602 | 본청 | 2024년 차선도색 연간단가 도료... | 21,173,200 원 | 0 원 | 0 원 | 21,173,200 원 | 2024-01-16 |
| 54601 | 본청 | 2023년 양주시 지능형교통체계(... | 539,700,000 원 | 539,700,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-16 |
| 54600 | 농업기술센터 | 2024년 양주시 승마장 승마용품... | 12,370,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,370,000 원 | 2024-01-15 |
| 54599 | 본청 | 2024~2025년 양주시 생활폐... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-15 |
| 54598 | 본청 | 2024~2025년 양주시 생활폐... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-15 |
| 54597 | 본청 | 2024년 무단투기폐기물 등 소각... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-15 |
| 54596 | 본청 | 2024년 무단투기폐기물 등 소각... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-15 |
| 54595 | 본청 | 2024년 무단투기폐기물 등 소각... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-15 |
| 54594 | 본청 | 2024~2025년 양주시 생활폐... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-15 |
| 54593 | 본청 | 2024~2025년 양주시 생활폐... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-15 |
