총 게시물 57512 건,
페이지 301 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54512 | 농업기술센터 | 2024년 농촌자원과 얼음냉온정수... | 1,171,920 원 | 0 원 | 1,171,920 원 | 0 원 | 2024-01-02 |
| 54511 | 남면 | 2024년 남면 통합발급기 유지보... | 504,000 원 | 0 원 | 504,000 원 | 0 원 | 2024-01-02 |
| 54510 | 본청 | 2024년 공공산림가꾸기 차량 임... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-02 |
| 54509 | 본청 | 2024년 아동청소년과 복합기 및... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54508 | 본청 | 2024년 불법광고물 자동 전화안... | 11,113,200 원 | 11,113,200 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54507 | 양주1동 | 2024년 동청사 소방안전관리 대... | 880,000 원 | 0 원 | 880,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54506 | 양주1동 | 2024년 통합민원발급기 유지보수... | 370,500 원 | 0 원 | 370,500 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54505 | 양주1동 | 2024년 동 청사 소독 및 방역... | 880,000 원 | 0 원 | 880,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54504 | 양주1동 | 2024년 동청사 CCTV 임차 ... | 660,000 원 | 0 원 | 660,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54503 | 양주1동 | 2024년 양주1동 복합기 임차 ... | 1,494,000 원 | 0 원 | 1,494,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
