본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 303 / 5752
대금지급 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
54492 본청 2024년 양주시청소년스터디카페 ... 1,584,000 원 0 원 1,584,000 원 0 원 2024-01-01
54491 본청 2024년 양주청소년문화의집 승강... 918,720 원 0 원 918,720 원 0 원 2024-01-01
54490 본청 2024년 양주청소년문화의집 북카... 2,404,800 원 0 원 2,404,800 원 0 원 2024-01-01
54489 본청 2024년 양주시청소년스터디카페 ... 1,404,000 원 0 원 1,404,000 원 0 원 2024-01-01
54488 백석읍 2024년 백석읍행정복지센터 복합... 8,532,000 원 0 원 711,000 원 7,821,000 원 2024-01-01
54487 백석읍 2024년 백석읍행정복지센터 전기... 980,100 원 0 원 980,100 원 0 원 2024-01-01
54486 백석읍 2024년 백석읍행정복지센터 청사... 29,506,320 원 0 원 29,506,320 원 0 원 2024-01-01
54485 백석읍 2024년 백석읍행정복지센터 소방... 1,287,000 원 0 원 1,287,000 원 0 원 2024-01-01
54484 백석읍 2024년 백석읍주민자치센터 승강... 1,485,000 원 0 원 1,485,000 원 0 원 2024-01-01
54483 본청 2024년도 양주시립미술창작스튜디... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-01-01

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로