총 게시물 57512 건,
페이지 304 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54482 | 본청 | 2024년 학교 밖 청소년 지원사... | 720,000 원 | 0 원 | 720,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54481 | 백석읍 | 2024년 통합민원발급기 유지보수... | 1,755,000 원 | 0 원 | 1,755,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54480 | 본청 | 2024년 차량탑재형 주정차 단속... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54479 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 컬러... | 720,000 원 | 0 원 | 720,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54478 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부... | 405,000 원 | 0 원 | 405,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54477 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부... | 612,000 원 | 0 원 | 612,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54476 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인... | 1,320,800 원 | 0 원 | 1,320,800 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54475 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 소방... | 1,248,000 원 | 0 원 | 1,248,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54474 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 무인... | 1,129,500 원 | 0 원 | 1,129,500 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54473 | 본청 | 2024년 양주시(광적,은현,남면... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
