총 게시물 57512 건,
페이지 317 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54352 | 본청 | 2024년 양주시립장욱진미술관 전... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54351 | 본청 | 2024년 양주시립장욱진미술관 청... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54350 | 본청 | 2024년 양주시립민복진 미술관,... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54349 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 청사... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54348 | 보건소 | 2024년 서부건강생활지원센터 청... | 17,372,350 원 | 0 원 | 17,372,350 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54347 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품... | 94,613,230 원 | 0 원 | 0 원 | 94,613,230 원 | 2024-01-01 |
| 54346 | 보건소 | 2024년 은남보건지소 및 재활물... | 17,288,780 원 | 0 원 | 17,288,780 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54345 | 본청 | 2024~2026년 업무용 공용차... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54344 | 본청 | 2024년 대기오염 전광판(광사동... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54343 | 본청 | 2024년 초미세먼지 자체 측정기... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
