총 게시물 57512 건,
페이지 318 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342 | 본청 | 2024년 함께그린양주 DM발송 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54341 | 본청 | 2024년 양주시립민복진미술관 매... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54340 | 본청 | 2024년 직원식당 음식물류폐기물... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54339 | 농업기술센터 | 2024년도 양주시 승마장 청사 ... | 9,226,880 원 | 0 원 | 9,226,880 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54338 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 소방... | 860,000 원 | 0 원 | 860,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54337 | 농업기술센터 | 2024년 봉양동 거점세척소독시설... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54336 | 농업기술센터 | 2024년 양주농기계대여은행 소... | 860,000 원 | 0 원 | 860,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54335 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소... | 68,011,310 원 | 0 원 | 68,011,310 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54334 | 농업기술센터 | 2024년 가축방역창고 임대 용역... | 9,900,000 원 | 0 원 | 9,900,000 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
| 54333 | 보건소 | 2024년 동부 치매안심센터 청소... | 17,596,560 원 | 0 원 | 17,596,560 원 | 0 원 | 2024-01-01 |
