총 게시물 37082 건,
페이지 335 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33742 | 보건소 | 2025년 모자보건사업(유축기대여... | 8,100,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,100,000 원 | 2025-03-18 |
| 33741 | 본청 | 볼링부 하계피복 구입 | 2,756,160 원 | 0 원 | 0 원 | 2,756,160 원 | 2025-03-18 |
| 33740 | 농업기술센터 | 구제역 예방접종을 위한 백신 조달... | 20,625,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,625,000 원 | 2025-03-18 |
| 33739 | 본청 | 푸른샘초등학교 외 6개소 차선도색... | 5,021,400 원 | 0 원 | 0 원 | 5,021,400 원 | 2025-03-18 |
| 33738 | 농업기술센터 | 2025년 주택밀집지역 축산농가 ... | 12,600,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,600,000 원 | 2025-03-18 |
| 33737 | 도시환경사업소 | 근린공원4 조성사업_토목,조경 (... | 128,700 원 | 0 원 | 0 원 | 128,700 원 | 2025-03-18 |
| 33736 | 도시환경사업소 | 근린공원4 조성사업_토목,조경 (... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-18 |
| 33735 | 도시환경사업소 | 근린공원4 조성사업_토목,조경 (... | 5,821,760 원 | 0 원 | 0 원 | 5,821,760 원 | 2025-03-18 |
| 33734 | 도시환경사업소 | 근린공원4 조성사업_토목,조경 (... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-18 |
| 33733 | 본청 | 운행제한 차량 이동식 단속 축중기... | 5,390,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,390,000 원 | 2025-03-18 |
