총 게시물 37082 건,
페이지 337 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33722 | 본청 | 2025년 지방하천 유지관리사업[... | 35,825,200 원 | 0 원 | 0 원 | 35,825,200 원 | 2025-03-18 |
| 33721 | 보건소 | 연곡보건진료소 환경개선공사 관급자... | 13,687,700 원 | 0 원 | 0 원 | 13,687,700 원 | 2025-03-17 |
| 33720 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-17 |
| 33719 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-17 |
| 33718 | 농업기술센터 | 2025년 농업생산기반시설개보수(... | 8,922,600 원 | 0 원 | 0 원 | 8,922,600 원 | 2025-03-17 |
| 33717 | 농업기술센터 | 2025년 농업생산기반시설개보수(... | 4,526,100 원 | 0 원 | 0 원 | 4,526,100 원 | 2025-03-17 |
| 33716 | 보건소 | 모바일헬스케어사업 운영물품(활동량... | 4,028,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,028,000 원 | 2025-03-17 |
| 33715 | 본청 | 옥정동 935번지 외 5개소 안전... | 4,070,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,070,000 원 | 2025-03-17 |
| 33714 | 본청 | 옥정동 935번지 외 5개소 안전... | 13,031,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,031,000 원 | 2025-03-17 |
| 33713 | 본청 | 도로조명시설 유지관리 물품(병렬식... | 3,069,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,069,000 원 | 2025-03-17 |
