총 게시물 37082 건,
페이지 340 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33692 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-14 |
| 33691 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-14 |
| 33690 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-14 |
| 33689 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-14 |
| 33688 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-14 |
| 33687 | 본청 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-14 |
| 33686 | 보건소 | 어린이 국가예방접종 백신 14종 ... | 2,970,670 원 | 0 원 | 0 원 | 2,970,670 원 | 2025-03-14 |
| 33685 | 보건소 | 구강보건사업 운영용 구강위생용품 ... | 12,869,200 원 | 0 원 | 0 원 | 12,869,200 원 | 2025-03-14 |
| 33684 | 농업기술센터 | 2025년 과수화상병 방제약제 구... | 35,202,500 원 | 0 원 | 0 원 | 35,202,500 원 | 2025-03-14 |
| 33683 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-14 |
