총 게시물 37082 건,
페이지 345 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33642 | 보건소 | 2025년 이동보건사업 홍보물품(... | 3,245,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,245,000 원 | 2025-03-12 |
| 33641 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-12 |
| 33640 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-12 |
| 33639 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-12 |
| 33638 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 1,635,500 원 | 0 원 | 0 원 | 1,635,500 원 | 2025-03-12 |
| 33637 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-03-12 |
| 33636 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 1,800,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,800,000 원 | 2025-03-12 |
| 33635 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 7,798,720 원 | 0 원 | 0 원 | 7,798,720 원 | 2025-03-12 |
| 33634 | 본청 | 2025년 소하천 유지관리사업(안... | 29,192,400 원 | 0 원 | 0 원 | 29,192,400 원 | 2025-03-12 |
| 33633 | 농업기술센터 | 2025년 유용미생물 이용 미생물... | 19,783,940 원 | 0 원 | 0 원 | 19,783,940 원 | 2025-03-12 |
