총 게시물 37082 건,
페이지 3651 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 본청 | 자전거도로 재해복구공사(삼상리 1... | 6,130,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,130,000 원 | 2019-02-11 |
| 581 | 본청 | 시도29호선 보도 및 법면 재해복... | 8,661,400 원 | 0 원 | 0 원 | 8,661,400 원 | 2019-02-11 |
| 580 | 본청 | [물품]가람어린이집 외4개소 스쿨... | 66,326,400 원 | 0 원 | 0 원 | 66,326,400 원 | 2019-02-11 |
| 579 | 사업소 | 2019년 꿈나무도서관 1차 전자... | 9,314,650 원 | 0 원 | 0 원 | 9,314,650 원 | 2019-02-11 |
| 578 | 사업소 | 2019년 도서관관리1팀 2차 희... | 3,149,820 원 | 0 원 | 0 원 | 3,149,820 원 | 2019-02-11 |
| 577 | 본청 | 개발제한구역 주민지원사업(시도7호... | 25,560,000 원 | 0 원 | 0 원 | 25,560,000 원 | 2019-02-11 |
| 576 | 농업기술센터 | 구제역 차단방역을 위한 백신 완화... | 29,531,920 원 | 0 원 | 0 원 | 29,531,920 원 | 2019-02-11 |
| 575 | 본청 | [물품]이튼스쿨어린이집 외5개소 ... | 72,190,720 원 | 0 원 | 0 원 | 72,190,720 원 | 2019-02-11 |
| 574 | 보건소 | 구강보건사업 운영 광중합기 구입비... | 1,800,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,800,000 원 | 2019-02-11 |
| 573 | 본청 | 산불진화 장비(등짐펌프) 구입 | 14,904,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,904,000 원 | 2019-02-11 |
