총 게시물 37082 건,
페이지 3669 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 본청 | 도로 및 배수로정비공사(고암동 3... | 13,409,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,409,000 원 | 2019-01-23 |
| 401 | 본청 | 양주1동 등 5개 대상지 표지판 ... | 20,447,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,447,000 원 | 2019-01-23 |
| 400 | 사업소 | 덕계도서관 문화강좌실 흡음시설 설... | 6,600,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,600,000 원 | 2019-01-23 |
| 399 | 본청 | 광적 가납공영주차장 개선사업 실시... | 6,930,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,930,000 원 | 2019-01-23 |
| 398 | 본청 | 서광아파트 주변 도시계획도로 소규... | 13,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,500,000 원 | 2019-01-23 |
| 397 | 본청 | 2019년도 양주시 사용종료매립지... | 12,573,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,573,000 원 | 2019-01-23 |
| 396 | 본청 | 구내식당 조리실 에어컨 구입 | 6,058,800 원 | 0 원 | 0 원 | 6,058,800 원 | 2019-01-23 |
| 395 | 사업소 | 2019년 도서관관리2팀(양주희망... | 2,737,050 원 | 0 원 | 0 원 | 2,737,050 원 | 2019-01-23 |
| 394 | 사업소 | 2019 양주 『독서마라톤 대회』... | 2,700,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,700,000 원 | 2019-01-23 |
| 393 | 본청 | 민방위 대피시설내 장애인용 핸드레... | 7,019,100 원 | 0 원 | 0 원 | 7,019,100 원 | 2019-01-23 |
