총 게시물 37082 건,
페이지 3670 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 본청 | 노트북 구입 | 2,740,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,740,000 원 | 2019-01-23 |
| 391 | 본청 | 양주시 누리길 재해복구사업 | 40,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 40,500,000 원 | 2019-01-22 |
| 390 | 도시환경사업소 | 홍죽1리 내동 마을상수도 모터펌프... | 3,207,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,207,000 원 | 2019-01-22 |
| 389 | 본청 | 2019년 옥정숲산림욕장 조성사업... | 7,619,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,619,000 원 | 2019-01-22 |
| 388 | 본청 | 2019년 상반기 양주시청사(본청... | 8,989,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,989,000 원 | 2019-01-22 |
| 387 | 본청 | 2019년 소나무재선충병 방제사업... | 4,049,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,049,000 원 | 2019-01-22 |
| 386 | 본청 | 2019년 참나무시들음병 방제사업... | 5,570,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,570,000 원 | 2019-01-22 |
| 385 | 본청 | 2019년 테마임도구조개량(도비보... | 15,635,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,635,000 원 | 2019-01-22 |
| 384 | 본청 | 2019년 사회단체 사무실 무인경... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-22 |
| 383 | 본청 | 율정~봉양간 도로확포장공사(2구간... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-22 |
