총 게시물 37082 건,
페이지 3675 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 본청 | 장현교차로 도로정비공사 실시설계용... | 10,133,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,133,000 원 | 2019-01-17 |
| 341 | 본청 | 2019년 생활권주변 위험수목 제... | 3,446,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,446,000 원 | 2019-01-17 |
| 340 | 본청 | 용역) 가납-연곡간 도로확포장공사... | 19,613,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,613,000 원 | 2019-01-17 |
| 339 | 본청 | 2019년 구거정비 및 유지관리사... | 19,686,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,686,000 원 | 2019-01-17 |
| 338 | 본청 | 2019년 지방하천 유지관리사업(... | 19,770,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,770,000 원 | 2019-01-17 |
| 337 | 본청 | 2019년 상반기 소하천 유지관리... | 19,602,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,602,000 원 | 2019-01-17 |
| 336 | 본청 | 삼숭교차로 외 1개소 배수로 정비... | 17,998,000 원 | 0 원 | 0 원 | 17,998,000 원 | 2019-01-17 |
| 335 | 도시환경사업소 | 2019년 생활환경숲 조성사업 실... | 6,163,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,163,000 원 | 2019-01-17 |
| 334 | 농업기술센터 | 「2019~2023 양주시 농업·... | 18,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,000,000 원 | 2019-01-17 |
| 333 | 회천2동 | 2019년 회천2동 복합청사 2층... | 432,000 원 | 0 원 | 396,000 원 | 36,000 원 | 2019-01-17 |
