총 게시물 37082 건,
페이지 3681 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 본청 | 호우피해(산사태) 재해복구사업 추... | 132,436,000 원 | 15,400,000 원 | 0 원 | 85,466,000 원 | 2019-01-10 |
| 281 | 농업기술센터 | 농업기술센터 청사 전기시설 보수공... | 9,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,200,000 원 | 2019-01-10 |
| 280 | 농업기술센터 | 2019년도 농업기술센터 통합 무... | 10,435,200 원 | 0 원 | 5,217,600 원 | 5,217,600 원 | 2019-01-10 |
| 279 | 농업기술센터 | 2019년 수리시설정비사업(광적,... | 19,300,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,300,000 원 | 2019-01-10 |
| 278 | 본청 | 2019년 공공기록물관리팀 공기청... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 277 | 장흥면 | 2019년 장흥면 석면건축물 안전... | 1,533,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,533,000 원 | 2019-01-10 |
| 276 | 본청 | 2019년 부속실 복합기 임차용역 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 275 | 본청 | 2019년 간행물시스템 SW유지관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 274 | 본청 | 2019년 공공기록물관리팀 전산장... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 273 | 본청 | 2019년 항온항습기 연간 유지보... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
