총 게시물 37082 건,
페이지 3687 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 본청 | (용역)백석 도시계획도로(중로2-... | 18,235,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,235,000 원 | 2019-01-07 |
| 221 | 본청 | [용역]한양3차아파트 주변 어린이... | 15,087,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,087,000 원 | 2019-01-07 |
| 220 | 본청 | 철갑아파트 도시계획도로(중로2-1... | 19,790,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,790,000 원 | 2019-01-07 |
| 219 | 본청 | 청사 분수대 조명조형물 철거공사 | 2,650,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,650,000 원 | 2019-01-07 |
| 218 | 본청 | [용역]옥정지구 자전거도로 정비공... | 19,611,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,611,000 원 | 2019-01-07 |
| 217 | 본청 | 은남일반산업단지 입주수요조사 용역 | 19,413,900 원 | 0 원 | 0 원 | 19,413,900 원 | 2019-01-07 |
| 216 | 농업기술센터 | 2019년 양주시승마장 소방안전관... | 1,320,000 원 | 0 원 | 1,320,000 원 | 0 원 | 2019-01-07 |
| 215 | 농업기술센터 | 2019년 양주시승마장 홈페이지 ... | 396,000 원 | 0 원 | 396,000 원 | 0 원 | 2019-01-07 |
| 214 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 커피머신기 임... | 2,940,000 원 | 0 원 | 2,940,000 원 | 0 원 | 2019-01-07 |
| 213 | 양주1동 | 청사 온풍기 전선 교체공사 | 915,800 원 | 0 원 | 0 원 | 915,800 원 | 2019-01-04 |
