총 게시물 37082 건,
페이지 3689 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 백석읍 | 2019년 백석읍행정복지센터 청사... | 47,385,000 원 | 0 원 | 43,436,250 원 | 3,948,750 원 | 2019-01-03 |
| 201 | 백석읍 | 2019년 승강기 유지관리 용역 | 1,320,000 원 | 0 원 | 1,210,000 원 | 110,000 원 | 2019-01-03 |
| 200 | 백석읍 | 2019년 전기안전 관리대행 용역 | 960,000 원 | 0 원 | 880,000 원 | 80,000 원 | 2019-01-03 |
| 199 | 장흥면 | 총무팀 복합기 임차 및 유지보수 ... | 1,728,000 원 | 0 원 | 1,296,000 원 | 432,000 원 | 2019-01-03 |
| 198 | 장흥면 | 2019년 장흥면 민원팀 복사기 ... | 1,728,000 원 | 0 원 | 1,296,000 원 | 432,000 원 | 2019-01-03 |
| 197 | 농업기술센터 | 2019년 양주시승마장 환경위생관... | 1,248,000 원 | 0 원 | 1,248,000 원 | 0 원 | 2019-01-03 |
| 196 | 도시환경사업소 | 양주 도시정원사 운영 차량 조달 ... | 20,540,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,540,000 원 | 2019-01-03 |
| 195 | 본청 | 2019년 도로조명시설 유지보수 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 194 | 본청 | 2019년 도로조명시설 유지보수 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 193 | 본청 | 2019년 도로조명시설 유지보수 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
