총 게시물 37082 건,
페이지 3690 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 본청 | 2019년 도로조명시설 유지보수 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 191 | 농업기술센터 | 가축방역업무 추진을 위한 가축방역... | 10,200,000 원 | 0 원 | 9,350,000 원 | 850,000 원 | 2019-01-02 |
| 190 | 본청 | 자연재해저감 종합계획 재수립 용역... | 245,000,000 원 | 171,500,000 원 | 0 원 | 73,500,000 원 | 2019-01-02 |
| 189 | 은현면 | 2019년 통합증명 발급시스템 ... | 1,430,000 원 | 0 원 | 1,430,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 188 | 양주2동 | 2019년 양주2동 행정복지센터 ... | 840,000 원 | 0 원 | 770,000 원 | 70,000 원 | 2019-01-02 |
| 187 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2019년 복합기... | 4,260,000 원 | 0 원 | 3,905,000 원 | 355,000 원 | 2019-01-02 |
| 186 | 양주2동 | 2019년 통합증명 발급시스템 유... | 2,346,500 원 | 0 원 | 2,099,500 원 | 247,000 원 | 2019-01-02 |
| 185 | 은현면 | 2019년 은현체육회관 무인경비 ... | 1,815,000 원 | 0 원 | 1,694,000 원 | 121,000 원 | 2019-01-02 |
| 184 | 광적면 | 2019년 면청사 및 주민자치센터... | 1,056,000 원 | 0 원 | 1,056,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 183 | 광적면 | 2019년 면청사 및 주민자치센터... | 1,200,000 원 | 0 원 | 1,200,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
