총 게시물 37082 건,
페이지 3702 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 보건소 | 2019년 장흥보건지소 무인경비 ... | 1,326,000 원 | 0 원 | 1,326,000 원 | 0 원 | 2018-12-26 |
| 71 | 보건소 | 2019년 보건진료소 무인경비 용... | 4,392,000 원 | 0 원 | 4,392,000 원 | 0 원 | 2018-12-26 |
| 70 | 보건소 | 2019년 은남통합보건지소 청사 ... | 19,168,700 원 | 0 원 | 19,168,700 원 | 0 원 | 2018-12-26 |
| 69 | 남면 | 2019년 남면 청사 및 주민자치... | 1,584,000 원 | 0 원 | 1,584,000 원 | 0 원 | 2018-12-26 |
| 68 | 보건소 | 2019년 의료영상저장전송시스템(... | 4,752,000 원 | 0 원 | 4,752,000 원 | 0 원 | 2018-12-26 |
| 67 | 보건소 | 2019년 건강진단서 및 건강진단... | 2,200,000 원 | 0 원 | 2,200,000 원 | 0 원 | 2018-12-26 |
| 66 | 남면 | 2019년 남면 소방시설 유지관리... | 1,560,000 원 | 0 원 | 1,560,000 원 | 0 원 | 2018-12-24 |
| 65 | 보건소 | 2019년 영양플러스 보충식품 구... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-12-24 |
| 64 | 양주1동 | 2019년 동청사 소방시설 안전관... | 1,430,000 원 | 0 원 | 1,430,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 63 | 본청 | 2019년 양주시 여성보육비전센터... | 1,375,000 원 | 0 원 | 1,375,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
