총 게시물 37082 건,
페이지 3708 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 본청 | 연곡리 도시계획도로(소로2-서42... | 551,600 원 | 0 원 | 0 원 | 551,600 원 | 2018-11-06 |
| 11 | 본청 | 봉양IC 접속도로 확장공사 골재 | 19,320,400 원 | 0 원 | 0 원 | 19,320,400 원 | 2018-11-02 |
| 10 | 본청 | 봉양IC 접속도로 확장공사 레미콘 | 8,878,100 원 | 0 원 | 0 원 | 8,878,100 원 | 2018-10-26 |
| 9 | 본청 | 봉양IC 접속도로 확장공사 경계석 | 19,383,880 원 | 0 원 | 0 원 | 19,383,880 원 | 2018-10-26 |
| 8 | 본청 | 봉양IC 접속도로 확장공사 노면표... | 4,024,250 원 | 0 원 | 0 원 | 4,024,250 원 | 2018-10-26 |
| 7 | 본청 | 봉양IC 접속도로 확장공사 이형철... | 9,052,230 원 | 0 원 | 0 원 | 9,052,230 원 | 2018-10-26 |
| 6 | 본청 | 백석 복지교차로 혼잡도로 개선사업... | 36,642,750 원 | 0 원 | 0 원 | 36,642,750 원 | 2018-10-26 |
| 5 | 본청 | 한산리 농어촌도로 확포장공사(2구... | 49,284,000 원 | 0 원 | 0 원 | 49,284,000 원 | 2018-10-22 |
| 4 | 본청 | 한산리 농어촌도로 확포장공사(2구... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-10-22 |
| 3 | 본청 | 2018년 임도보수사업(도비보조)... | 2,292,850 원 | 0 원 | 0 원 | 2,292,850 원 | 2018-07-30 |
