총 게시물 37082 건,
페이지 379 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33302 | 본청 | 2025년 사회복지과 사무기기 임... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-13 |
| 33301 | 도시환경사업소 | 독바위공원 인라인스케이트장 및 농... | 9,117,900 원 | 0 원 | 0 원 | 9,117,900 원 | 2025-02-13 |
| 33300 | 보건소 | 2025년 모자보건사업 운영용 소... | 2,420,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,420,000 원 | 2025-02-12 |
| 33299 | 농업기술센터 | 2025년 나리농원 관리용 자산취... | 5,940,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,940,000 원 | 2025-02-12 |
| 33298 | 본청 | [관급]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-12 |
| 33297 | 본청 | [관급]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 93,400,000 원 | 93,400,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-12 |
| 33296 | 본청 | [관급]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-12 |
| 33295 | 본청 | [관급]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 14,680,400 원 | 14,680,400 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-12 |
| 33294 | 본청 | [관급]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-12 |
| 33293 | 본청 | [관급]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 39,400,000 원 | 39,400,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-12 |
