총 게시물 37082 건,
페이지 382 / 3709
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33272 | 본청 | [상생결제]배출업소 지도점검을 위... | 720,000 원 | 0 원 | 0 원 | 720,000 원 | 2025-02-10 |
| 33271 | 본청 | 2025년 상반기 시청사 사무실 ... | 5,846,400 원 | 0 원 | 0 원 | 5,846,400 원 | 2025-02-10 |
| 33270 | 본청 | 시도30호선(방성-산북간) 도로확... | 5,018,720 원 | 0 원 | 0 원 | 5,018,720 원 | 2025-02-10 |
| 33269 | 농업기술센터 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생(5... | 425,690,000 원 | 0 원 | 0 원 | 425,690,000 원 | 2025-02-10 |
| 33268 | 농업기술센터 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생(5... | 400,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 400,000,000 원 | 2025-02-10 |
| 33267 | 본청 | 2025년 공동주택 관리사무원 양... | 8,658,700 원 | 0 원 | 0 원 | 8,658,700 원 | 2025-02-10 |
| 33266 | 본청 | 2025년 큰나무가꾸기사업 실시설... | 3,625,200 원 | 0 원 | 0 원 | 3,625,200 원 | 2025-02-10 |
| 33265 | 도시환경사업소 | 2025년 시설물(세광사 펨옹벽)... | 3,790,000 원 | 0 원 | 3,790,000 원 | 0 원 | 2025-02-10 |
| 33264 | 농업기술센터 | 2025년 수리시설정비사업(용암리... | 19,708,200 원 | 0 원 | 0 원 | 19,708,200 원 | 2025-02-10 |
| 33263 | 본청 | 2025년 산지구분도 정비 및 유... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2025-02-10 |
