총 게시물 38926 건,
페이지 3853 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 보건소 | 친환경 유충구제 방역약품 조달물품... | 3,080,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,080,000 원 | 2019-01-24 |
| 405 | 본청 | 2019년 소하천 유지관리사업(울... | 83,431,000 원 | 0 원 | 0 원 | 83,431,000 원 | 2019-01-24 |
| 404 | 본청 | 양주도담학교 일원 일원 보도용 방... | 90,745,770 원 | 0 원 | 0 원 | 90,745,770 원 | 2019-01-24 |
| 403 | 농업기술센터 | 농업기술센터 청사 제초 및 수목 ... | 20,000,000 원 | 0 원 | 14,000,000 원 | 6,000,000 원 | 2019-01-23 |
| 402 | 본청 | 도로 및 배수로정비공사(고암동 3... | 13,409,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,409,000 원 | 2019-01-23 |
| 401 | 본청 | 양주1동 등 5개 대상지 표지판 ... | 20,447,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,447,000 원 | 2019-01-23 |
| 400 | 사업소 | 덕계도서관 문화강좌실 흡음시설 설... | 6,600,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,600,000 원 | 2019-01-23 |
| 399 | 본청 | 광적 가납공영주차장 개선사업 실시... | 6,930,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,930,000 원 | 2019-01-23 |
| 398 | 본청 | 서광아파트 주변 도시계획도로 소규... | 13,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,500,000 원 | 2019-01-23 |
| 397 | 본청 | 2019년도 양주시 사용종료매립지... | 12,573,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,573,000 원 | 2019-01-23 |
