총 게시물 38926 건,
페이지 3857 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 본청 | 2019년 은현면 운암2리 접경지... | 19,784,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,784,000 원 | 2019-01-21 |
| 365 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 내부공사(... | 19,393,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,393,000 원 | 2019-01-21 |
| 364 | 본청 | 양주시 청소년공부방 인테리어 실시... | 14,652,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,652,000 원 | 2019-01-21 |
| 363 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원 생태적 리모델... | 31,566,400 원 | 0 원 | 0 원 | 31,566,400 원 | 2019-01-21 |
| 362 | 본청 | 2019년 A4 및 A3복합기 임... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-21 |
| 361 | 농업기술센터 | 가축전염병 예방약품(포울백 NDW... | 16,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,200,000 원 | 2019-01-21 |
| 360 | 농업기술센터 | 가축전염병 예방약품(노빌리스 RT... | 4,851,520 원 | 0 원 | 0 원 | 4,851,520 원 | 2019-01-21 |
| 359 | 사업소 | 장흥작은도서관 학습실 의자구입 | 3,978,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,978,000 원 | 2019-01-21 |
| 358 | 광적면 | 통합민원발급기 구입 | 7,540,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,540,000 원 | 2019-01-21 |
| 357 | 사업소 | 중앙도서관(가칭) 인테리어반영을 ... | 922,878,240 원 | 0 원 | 0 원 | 922,878,240 원 | 2019-01-18 |
