총 게시물 38926 건,
페이지 3858 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 본청 | (용역)선암∼하패 동두천 연결교량... | 80,155,000 원 | 40,000,000 원 | 0 원 | 40,155,000 원 | 2019-01-18 |
| 355 | 본청 | 용역) 방성-산북간 도로확포장 기... | 19,404,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,404,000 원 | 2019-01-18 |
| 354 | 본청 | 봉암리 외 3개소 도로정비공사 실... | 19,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,000,000 원 | 2019-01-18 |
| 353 | 본청 | 덕산초등학교 앞 도로정비 공사 실... | 14,988,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,988,000 원 | 2019-01-18 |
| 352 | 본청 | 2019년 등산로 정비사업(감악산... | 12,310,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,310,000 원 | 2019-01-18 |
| 351 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(삼상리 ... | 12,632,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,632,000 원 | 2019-01-18 |
| 350 | 본청 | 양주시 장애인재활서비스센터 건립 ... | 78,349,200 원 | 0 원 | 39,170,000 원 | 39,179,200 원 | 2019-01-18 |
| 349 | 농업기술센터 | 양주시승마장 실내마장 지붕개보수 ... | 3,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,200,000 원 | 2019-01-18 |
| 348 | 본청 | 곰두리어린이집 전기안전관리자(대행... | 198,000 원 | 0 원 | 0 원 | 198,000 원 | 2019-01-18 |
| 347 | 농업기술센터 | 과학영농시설 양액온실 양액(터치판... | 2,830,000 원 | 0 원 | 2,830,000 원 | 0 원 | 2019-01-18 |
