총 게시물 38926 건,
페이지 3859 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 농기계수리용 (장갑... | 1,931,600 원 | 0 원 | 0 원 | 1,931,600 원 | 2019-01-18 |
| 345 | 본청 | 주·정차무인단속시스템 백신 라이선... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-18 |
| 344 | 본청 | 주·정차무인단속시스템 백신 라이선... | 1,712,480 원 | 0 원 | 0 원 | 1,712,480 원 | 2019-01-18 |
| 343 | 본청 | 양주시청소년수련원 본관지하 모터콘... | 19,875,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,875,000 원 | 2019-01-17 |
| 342 | 본청 | 장현교차로 도로정비공사 실시설계용... | 10,133,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,133,000 원 | 2019-01-17 |
| 341 | 본청 | 2019년 생활권주변 위험수목 제... | 3,446,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,446,000 원 | 2019-01-17 |
| 340 | 본청 | 용역) 가납-연곡간 도로확포장공사... | 19,613,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,613,000 원 | 2019-01-17 |
| 339 | 본청 | 2019년 구거정비 및 유지관리사... | 19,686,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,686,000 원 | 2019-01-17 |
| 338 | 본청 | 2019년 지방하천 유지관리사업(... | 19,770,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,770,000 원 | 2019-01-17 |
| 337 | 본청 | 2019년 상반기 소하천 유지관리... | 19,602,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,602,000 원 | 2019-01-17 |
