총 게시물 38926 건,
페이지 3866 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 본청 | 2019년 부속실 복합기 임차용역 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 275 | 본청 | 2019년 간행물시스템 SW유지관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 274 | 본청 | 2019년 공공기록물관리팀 전산장... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 273 | 본청 | 2019년 항온항습기 연간 유지보... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-10 |
| 272 | 본청 | 곰두리어린이집 신축공사 관급자재(... | 9,980,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,980,000 원 | 2019-01-10 |
| 271 | 본청 | 곰두리어린이집 신축공사 관급자재(... | 2,750,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,750,000 원 | 2019-01-10 |
| 270 | 본청 | 곰두리어린이집 신축공사 관급자재(... | 820,000 원 | 0 원 | 0 원 | 820,000 원 | 2019-01-10 |
| 269 | 본청 | 곰두리어린이집 신축공사 관급자재(... | 3,170,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,170,000 원 | 2019-01-10 |
| 268 | 본청 | 접견실 및 회의실 전동롤스크린 구... | 8,514,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,514,000 원 | 2019-01-10 |
| 267 | 본청 | 폐기물처리시설 대형폐기물 처리용 ... | 6,080,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,080,000 원 | 2019-01-10 |
