총 게시물 38926 건,
페이지 3868 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 본청 | [용역]율정-봉양간 도로 확포장공... | 135,893,070 원 | 0 원 | 100,000,000 원 | 35,893,070 원 | 2019-01-09 |
| 255 | 도시환경사업소 | 2019년 공원 및 녹지 수목관리... | 8,866,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,866,000 원 | 2019-01-09 |
| 254 | 본청 | 자원회수시설 제2주차장 신설공사 ... | 4,887,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,887,000 원 | 2019-01-09 |
| 253 | 본청 | 남방동 하나로마트 일원 도로정비공... | 19,700,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,700,000 원 | 2019-01-09 |
| 252 | 보건소 | 2019년 양주시보건소 및 보건지... | 4,318,000 원 | 0 원 | 4,318,000 원 | 0 원 | 2019-01-09 |
| 251 | 본청 | 신천 생태하천복원사업(2단계) ... | 7,382,040 원 | 0 원 | 0 원 | 7,382,040 원 | 2019-01-09 |
| 250 | 본청 | 산불진화 장비(등짐펌프) 구입 | 4,950,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,950,000 원 | 2019-01-09 |
| 249 | 본청 | 산불진화장비(개인진화장비세트) 구... | 7,590,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,590,000 원 | 2019-01-09 |
| 248 | 본청 | 덕계동 743-1 안전시설물 설치 | 5,658,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,658,000 원 | 2019-01-09 |
| 247 | 본청 | 사전알림 신청서 등록용 스캐너 조... | 540,000 원 | 0 원 | 0 원 | 540,000 원 | 2019-01-09 |
