총 게시물 38926 건,
페이지 3870 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원 정비 및 유지... | 18,017,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,017,000 원 | 2019-01-08 |
| 235 | 도시환경사업소 | 2019년 가로수 유지관리사업 실... | 10,807,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,807,000 원 | 2019-01-08 |
| 234 | 도시환경사업소 | 2019년 가로수 조성사업 실시설... | 6,133,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,133,000 원 | 2019-01-08 |
| 233 | 본청 | 2019년 청소년수련원 기능보강공... | 15,693,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,693,000 원 | 2019-01-08 |
| 232 | 본청 | 2019년 산불진화헬기 임차 용역 | 395,300,000 원 | 0 원 | 268,000,000 원 | 127,300,000 원 | 2019-01-08 |
| 231 | 농업기술센터 | 2019년 양주시승마장 무인경비시... | 1,188,000 원 | 0 원 | 1,188,000 원 | 0 원 | 2019-01-08 |
| 230 | 본청 | 산림병해충 방역용 소독기 구입 | 1,890,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,890,000 원 | 2019-01-08 |
| 229 | 보건소 | 영유아 예방접종 백신(Tdap 0... | 1,032,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,032,000 원 | 2019-01-08 |
| 228 | 보건소 | 보건소 예방접종용 MMR 백신구입... | 597,000 원 | 0 원 | 0 원 | 597,000 원 | 2019-01-08 |
| 227 | 본청 | 물품 매입 (공용차량) | 18,850,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,850,000 원 | 2019-01-08 |
