총 게시물 38926 건,
페이지 3875 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 양주2동 | 2019년 통합증명 발급시스템 유... | 2,346,500 원 | 0 원 | 2,099,500 원 | 247,000 원 | 2019-01-02 |
| 185 | 은현면 | 2019년 은현체육회관 무인경비 ... | 1,815,000 원 | 0 원 | 1,694,000 원 | 121,000 원 | 2019-01-02 |
| 184 | 광적면 | 2019년 면청사 및 주민자치센터... | 1,056,000 원 | 0 원 | 1,056,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 183 | 광적면 | 2019년 면청사 및 주민자치센터... | 1,200,000 원 | 0 원 | 1,200,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 182 | 광적면 | 2019년 면 청사 및 주민자치센... | 45,073,810 원 | 0 원 | 45,073,810 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 181 | 광적면 | 2019년 통합민원발급기 유지관리... | 603,200 원 | 0 원 | 603,200 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 180 | 농업기술센터 | 2019년 정수기 임차 | 1,281,600 원 | 0 원 | 1,281,600 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 179 | 농업기술센터 | 2019년 축산과 사무용기기(프린... | 2,328,000 원 | 0 원 | 2,328,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 178 | 농업기술센터 | 2019년 농촌관광과 사무용기기(... | 1,080,000 원 | 0 원 | 1,080,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 177 | 농업기술센터 | 2019년 농촌관광과 사무용기기(... | 1,716,000 원 | 0 원 | 1,716,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
