총 게시물 38926 건,
페이지 3877 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 옥정1동 | 2019년 사무용 복합기 및 프린... | 5,654,000 원 | 0 원 | 5,654,000 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 165 | 옥정1동 | 2019년 주민자치위원회 사무용 ... | 572,000 원 | 0 원 | 572,000 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 164 | 옥정1동 | 2019년 통합민원발급기(타피) ... | 603,200 원 | 0 원 | 603,200 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 163 | 옥정1동 | 2019년 회천4동 여성안심 무인... | 5,072,000 원 | 0 원 | 5,072,000 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 162 | 본청 | 2019년 감사담당관 잉크젯프린터... | 864,000 원 | 864,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 161 | 농업기술센터 | 2019 양주나리농원 무인경비시스... | 2,112,000 원 | 0 원 | 2,112,000 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 160 | 본청 | 2019년 사무용 컬러복합기 임차... | 1,930,500 원 | 0 원 | 1,930,500 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 159 | 보건소 | 2019년 건강증진센터 사무기기 ... | 3,870,000 원 | 0 원 | 3,870,000 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 158 | 본청 | 2019년 행정전산장비 및 프린터... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 157 | 본청 | 2019년도 환경개선부담금 고지서... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
