총 게시물 38926 건,
페이지 3887 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 남면 | 2019년 남면 소방시설 유지관리... | 1,560,000 원 | 0 원 | 1,560,000 원 | 0 원 | 2018-12-24 |
| 65 | 보건소 | 2019년 영양플러스 보충식품 구... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-12-24 |
| 64 | 양주1동 | 2019년 동청사 소방시설 안전관... | 1,430,000 원 | 0 원 | 1,430,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 63 | 본청 | 2019년 양주시 여성보육비전센터... | 1,375,000 원 | 0 원 | 1,375,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 62 | 본청 | 2019년 여성보육비전센터 전기안... | 2,014,650 원 | 0 원 | 2,014,650 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 61 | 본청 | 2019년 여성보육과 복합기 임차... | 2,754,000 원 | 0 원 | 2,754,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 60 | 도시환경사업소 | 2019년 옥정중앙공원 전기안전 ... | 1,620,000 원 | 0 원 | 1,620,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 59 | 도시환경사업소 | 2019년 덕계근린공원 전기안전 ... | 1,242,000 원 | 0 원 | 1,242,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 58 | 농업기술센터 | 교체용 차량(모닝) 조달 구입 | 24,560,000 원 | 0 원 | 0 원 | 24,560,000 원 | 2018-12-21 |
| 57 | 농업기술센터 | 교체용 차량(코나) 조달 구입 | 20,290,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,290,000 원 | 2018-12-21 |
