총 게시물 38926 건,
페이지 3888 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 양주1동 | 2019년 동청사 복합기 임차용역 | 2,912,000 원 | 0 원 | 2,912,000 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 55 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업 실시설계용... | 19,350,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,350,000 원 | 2018-12-20 |
| 54 | 보건소 | 2019년 건강증진센터 청소용역 | 23,842,920 원 | 0 원 | 23,842,920 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 53 | 본청 | 2019년 상설감사장사무용복합기 ... | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 52 | 본청 | 2019년 감사담당관 사무용복합기... | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 51 | 본청 | 2019년 여성보육비전센터 비데 ... | 1,350,000 원 | 0 원 | 1,350,000 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 50 | 본청 | 2019년 여성보육비전센터 복합기... | 1,732,500 원 | 0 원 | 1,732,500 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 49 | 본청 | [관급]삼상리 도시계획도로(소로3... | 258,000 원 | 0 원 | 0 원 | 258,000 원 | 2018-12-20 |
| 48 | 보건소 | 동부권 치매안심센터 운영용 자동혈... | 1,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,500,000 원 | 2018-12-20 |
| 47 | 농업기술센터 | 2019년도 농업기술센터 청사 소... | 1,320,000 원 | 0 원 | 660,000 원 | 660,000 원 | 2018-12-19 |
