총 게시물 38926 건,
페이지 3891 / 3893
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 보건소 | 동부권 치매안심센터 운영용 순환운... | 31,950,000 원 | 0 원 | 0 원 | 31,950,000 원 | 2018-11-29 |
| 25 | 보건소 | 동부권 치매안심센터 운영용 낙상위... | 25,300,000 원 | 0 원 | 0 원 | 25,300,000 원 | 2018-11-29 |
| 24 | 보건소 | 동부권 치매안심센터 운영물품(자동... | 2,090,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,090,000 원 | 2018-11-27 |
| 23 | 보건소 | 동부권 치매안심센터 운영물품(영사... | 440,000 원 | 0 원 | 0 원 | 440,000 원 | 2018-11-27 |
| 22 | 보건소 | 동부권 치매안심센터 운영물품(비디... | 2,300,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,300,000 원 | 2018-11-27 |
| 21 | 본청 | 율정-봉양간 도로확포장공사(2구간... | 10,740,600 원 | 0 원 | 0 원 | 10,740,600 원 | 2018-11-20 |
| 20 | 본청 | [관급]율정-봉양간 도로확포장공사... | 1,990,830 원 | 0 원 | 0 원 | 1,990,830 원 | 2018-11-14 |
| 19 | 본청 | [관급]율정~봉양간 도로확포장공사... | 14,417,590 원 | 0 원 | 0 원 | 14,417,590 원 | 2018-11-14 |
| 18 | 본청 | [관급]율정-봉양간 도로확포장공사... | 1,970,320 원 | 0 원 | 0 원 | 1,970,320 원 | 2018-11-13 |
| 17 | 본청 | 율정-봉양간 도로확포장공사(2구간... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-11-12 |
