총 게시물 40218 건,
페이지 3894 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 옥정1동 | [주민숙원사업]도로정비공사(회암동... | 5,598,000 원 | 0 원 | 5,598,000 원 | 0 원 | 2019-03-14 |
| 1287 | 본청 | 2019년 임도보수사업(국비보조)... | 1,235,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,235,000 원 | 2019-03-14 |
| 1286 | 본청 | 2019년 임도보수사업(도비보조)... | 823,000 원 | 0 원 | 0 원 | 823,000 원 | 2019-03-14 |
| 1285 | 본청 | 2019년 소나무재선충병방제사업(... | 1,712,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,712,000 원 | 2019-03-14 |
| 1284 | 본청 | 양주시 도시재생활성화계획 수립용역 | 449,700,000 원 | 227,940,000 원 | 151,960,000 원 | 69,800,000 원 | 2019-03-14 |
| 1283 | 본청 | 양주시 배출권거래제 온실가스 배출... | 16,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,200,000 원 | 2019-03-14 |
| 1282 | 본청 | 송추 진흥관 부근 교량 재가설공사... | 32,009,770 원 | 21,336,300 원 | 0 원 | 10,673,470 원 | 2019-03-14 |
| 1281 | 본청 | 2019년 소하천유지관리사업(응달... | 2,786,850 원 | 0 원 | 0 원 | 2,786,850 원 | 2019-03-14 |
| 1280 | 본청 | 덕정사거리 배수로 정비공사 순환아... | 4,729,430 원 | 0 원 | 0 원 | 4,729,430 원 | 2019-03-14 |
| 1279 | 본청 | 운암리 242-3번지 일원 배수로... | 3,917,490 원 | 0 원 | 0 원 | 3,917,490 원 | 2019-03-14 |
