본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 40218, 페이지 3895 / 4022
대금지급 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1278 본청 남방동 해랑마을 주거환경개선사업 ... 5,984,480 원 0 원 0 원 5,984,480 원 2019-03-14
1277 본청 남방동 해랑마을 주거환경개선사업 ... 10,505,880 원 0 원 0 원 10,505,880 원 2019-03-14
1276 백석읍 주민생활편익사업(복지리 배수로 정... 3,119,240 원 0 원 0 원 3,119,240 원 2019-03-14
1275 백석읍 주민생활편익사업(방성리 아스콘덧씌... 13,352,510 원 0 원 0 원 13,352,510 원 2019-03-14
1274 본청 [관급] 양주 스마트시티복합센터 ... 7,812,000 원 0 원 0 원 7,812,000 원 2019-03-14
1273 본청 양덕분교 등 3개소 미끄럼방지포장... 74,950,400 원 0 원 0 원 74,950,400 원 2019-03-14
1272 장흥면 [관급]삼상리 353-1번지 등 ... 4,860,200 원 0 원 0 원 4,860,200 원 2019-03-14
1271 은현면 하패1리 용암1리 마을 배수로 정... 10,698,900 원 0 원 0 원 10,698,900 원 2019-03-14
1270 본청 [관급]봉암리 293번지 일원 외... 20,495,850 원 0 원 0 원 20,495,850 원 2019-03-14
1269 본청 [관급]안전한 보행환경 조성사업(... 1,034,000 원 0 원 0 원 1,034,000 원 2019-03-14

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로