총 게시물 40218 건,
페이지 3896 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 본청 | [관급]안전한 보행환경 조성사업(... | 739,380 원 | 0 원 | 0 원 | 739,380 원 | 2019-03-14 |
| 1267 | 본청 | [관급]운암리 242-3번지 일원... | 2,467,380 원 | 0 원 | 0 원 | 2,467,380 원 | 2019-03-14 |
| 1266 | 본청 | 2018년 하반기 방범 CCTV ... | 207,190,130 원 | 0 원 | 0 원 | 207,190,130 원 | 2019-03-14 |
| 1265 | 본청 | 송추IC 인근지역 배수개선 사업_... | 31,698,680 원 | 0 원 | 0 원 | 31,698,680 원 | 2019-03-14 |
| 1264 | 본청 | 송추IC 인근지역 배수개선 사업_... | 10,428,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,428,000 원 | 2019-03-14 |
| 1263 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(일영리 ... | 160,720 원 | 0 원 | 0 원 | 160,720 원 | 2019-03-14 |
| 1262 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(일영리 ... | 1,535,950 원 | 0 원 | 0 원 | 1,535,950 원 | 2019-03-14 |
| 1261 | 본청 | [관급]안전한 보행환경 조성사업(... | 8,082,600 원 | 0 원 | 0 원 | 8,082,600 원 | 2019-03-14 |
| 1260 | 본청 | 2019년 지방하천 유지관리사업(... | 2,145,500 원 | 0 원 | 0 원 | 2,145,500 원 | 2019-03-14 |
| 1259 | 본청 | 복지 이·통장제 운영을 위한 신분... | 1,960,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,960,000 원 | 2019-03-14 |
