총 게시물 40218 건,
페이지 3907 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 농업기술센터 | 수리시설 재해복구사업(고암동 40... | 1,565,850 원 | 0 원 | 0 원 | 1,565,850 원 | 2019-03-11 |
| 1157 | 사업소 | 장흥작은도서관 도배및롤스크린 설치 | 3,740,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,740,000 원 | 2019-03-11 |
| 1156 | 은현면 | 운암리 76번지 일원 도로 및 배... | 1,544,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,544,000 원 | 2019-03-11 |
| 1155 | 본청 | 2019년 양주새일센터 홍보 시내... | 5,000,000 원 | 0 원 | 5,000,000 원 | 0 원 | 2019-03-11 |
| 1154 | 농업기술센터 | 나리농원 사무집기(매표책상 외 7... | 5,680,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,680,000 원 | 2019-03-11 |
| 1153 | 본청 | 남면 구암산업단지 주변 도시계획도... | 30,758,670 원 | 30,758,670 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-03-11 |
| 1152 | 사업소 | 2019년 도서관관리1팀 3차 희... | 2,968,200 원 | 0 원 | 0 원 | 2,968,200 원 | 2019-03-11 |
| 1151 | 본청 | 2019년 구거정비 및 유지관리사... | 24,964,740 원 | 0 원 | 0 원 | 24,964,740 원 | 2019-03-11 |
| 1150 | 본청 | 옥정중앙공원 부근 장애인블록 보수... | 43,218,100 원 | 0 원 | 0 원 | 43,218,100 원 | 2019-03-11 |
| 1149 | 본청 | 보안등 부속자재 (2월) 구입-가... | 4,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,500,000 원 | 2019-03-11 |
