총 게시물 40218 건,
페이지 3915 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 농업기술센터 | 수리시설 재해복구사업(일영리 산3... | 16,082,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,082,000 원 | 2019-03-06 |
| 1077 | 농업기술센터 | 수리시설 재해복구사업(금바위 저수... | 6,963,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,963,000 원 | 2019-03-06 |
| 1076 | 농업기술센터 | 수리시설 재해복구사업(삼상리 10... | 18,322,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,322,000 원 | 2019-03-06 |
| 1075 | 은현면 | 운암리 76번지 일원 도로 및 배... | 13,518,500 원 | 0 원 | 0 원 | 13,518,500 원 | 2019-03-06 |
| 1074 | 양주2동 | 종합관찰제사업(광사동 731번지 ... | 1,650,850 원 | 0 원 | 0 원 | 1,650,850 원 | 2019-03-06 |
| 1073 | 본청 | [폐기물]자전거도로 재해복구공사(... | 3,240,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,240,000 원 | 2019-03-06 |
| 1072 | 본청 | [폐기물]안전한 보행환경 조성사업... | 5,119,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,119,000 원 | 2019-03-06 |
| 1071 | 본청 | 양주시립 민복진미술관 건립공사 감... | 27,757,000 원 | 17,160,000 원 | 0 원 | 10,597,000 원 | 2019-03-06 |
| 1070 | 본청 | 양주시 경기섬유종합지원센터 민간위... | 7,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,200,000 원 | 2019-03-06 |
| 1069 | 본청 | 자원회수시설 제2주차장 신설공사 ... | 12,195,350 원 | 0 원 | 0 원 | 12,195,350 원 | 2019-03-06 |
