총 게시물 40218 건,
페이지 3916 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 본청 | 시도2호선 도로사면 게비온 재해복... | 1,673,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,673,000 원 | 2019-03-06 |
| 1067 | 도시환경사업소 | 공원녹지 관리를 위한 병해충 방제... | 15,180,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,180,000 원 | 2019-03-06 |
| 1066 | 농업기술센터 | 축산농가 악취배출원 관리용 악취저... | 4,930,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,930,000 원 | 2019-03-06 |
| 1065 | 본청 | 시도3호선(어둔유양간) 외3개소 ... | 6,155,100 원 | 0 원 | 0 원 | 6,155,100 원 | 2019-03-06 |
| 1064 | 사업소 | 2019 양주 『올해의 책』 도서... | 2,331,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,331,000 원 | 2019-03-06 |
| 1063 | 본청 | (구)국도39호선(쌍용아파트~진흥... | 10,359,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,359,000 원 | 2019-03-06 |
| 1062 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 유물보존을 ... | 9,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,000,000 원 | 2019-03-06 |
| 1061 | 본청 | 신암저수지 일원 도로정비 공사_아... | 39,433,680 원 | 0 원 | 0 원 | 39,433,680 원 | 2019-03-06 |
| 1060 | 본청 | 회천3동 주민센터 일원 아스팔트 ... | 13,236,480 원 | 0 원 | 0 원 | 13,236,480 원 | 2019-03-06 |
| 1059 | 본청 | 삼숭동 329-5번지 일원 1개소... | 15,324,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,324,000 원 | 2019-03-06 |
