총 게시물 40218 건,
페이지 3918 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 본청 | [도급]안전한 보행환경 조성사업(... | 29,447,000 원 | 0 원 | 0 원 | 29,447,000 원 | 2019-03-05 |
| 1047 | 본청 | 2018년 소하천 재해복구사업(울... | 33,959,000 원 | 0 원 | 0 원 | 33,959,000 원 | 2019-03-05 |
| 1046 | 본청 | 양주시청소년수련원 기능보강공사(전... | 10,608,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,608,000 원 | 2019-03-05 |
| 1045 | 본청 | [폐기물]복지사거리~신지사거리 외... | 2,831,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,831,000 원 | 2019-03-05 |
| 1044 | 본청 | [폐기물]장현교차로 도로정비공사 ... | 4,194,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,194,000 원 | 2019-03-05 |
| 1043 | 사업소 | 2019년 덕계도서관 1차 신간도... | 1,592,840 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-03-05 |
| 1042 | 사업소 | 2019년 도서관관리2팀(양주희망... | 11,799,120 원 | 0 원 | 0 원 | 11,799,120 원 | 2019-03-05 |
| 1041 | 도시환경사업소 | 도시 공원관리를 위한 이동식 장비... | 25,414,000 원 | 0 원 | 0 원 | 25,414,000 원 | 2019-03-05 |
| 1040 | 본청 | 삼육사로(구암사거리 일원 외1개소... | 9,339,950 원 | 0 원 | 0 원 | 9,339,950 원 | 2019-03-05 |
| 1039 | 본청 | 천보터널 일원 도로배수로 정비공사... | 4,122,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,122,000 원 | 2019-03-05 |
