총 게시물 40218 건,
페이지 3933 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 도시환경사업소 | 옥정지구 예초관리를 위한 승차식 ... | 31,780,000 원 | 0 원 | 0 원 | 31,780,000 원 | 2019-02-25 |
| 897 | 본청 | 청사 프로젝터 영상설비 구입 | 2,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,000,000 원 | 2019-02-25 |
| 896 | 도시환경사업소 | 2019년 가로수유지관리사업(장춘... | 39,259,000 원 | 0 원 | 0 원 | 39,259,000 원 | 2019-02-22 |
| 895 | 본청 | [도급]자전거도로 재해복구공사(청... | 59,972,000 원 | 0 원 | 0 원 | 59,972,000 원 | 2019-02-22 |
| 894 | 본청 | [도급]신천 자전거도로(백석교~백... | 37,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 37,500,000 원 | 2019-02-22 |
| 893 | 본청 | 용암리 산17-4번지 일원 도로정... | 20,357,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,357,000 원 | 2019-02-22 |
| 892 | 본청 | 2019년 보안등 신규 설치공사(... | 20,132,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,132,000 원 | 2019-02-22 |
| 891 | 본청 | 옥정동 959-1번지 일원 외 1... | 18,516,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,516,000 원 | 2019-02-22 |
| 890 | 본청 | [용역]양주회암사지 배수로유구 정... | 35,464,390 원 | 0 원 | 17,500,000 원 | 17,964,390 원 | 2019-02-22 |
| 889 | 본청 | 2018년 양주시 수질오염총량관리... | 49,018,000 원 | 34,312,000 원 | 0 원 | 14,706,000 원 | 2019-02-22 |
