총 게시물 40218 건,
페이지 3937 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 80,850,000 원 | 56,595,000 원 | 0 원 | 24,255,000 원 | 2019-02-21 |
| 857 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 51,644,200 원 | 36,150,940 원 | 0 원 | 15,493,260 원 | 2019-02-21 |
| 856 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 9,203,800 원 | 0 원 | 0 원 | 9,203,800 원 | 2019-02-21 |
| 855 | 본청 | 자전거도로 재해복구공사(청담천 목... | 2,584,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,584,000 원 | 2019-02-21 |
| 854 | 본청 | 지방도375호선 도로사면 재해복구... | 9,781,200 원 | 0 원 | 0 원 | 9,781,200 원 | 2019-02-21 |
| 853 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 2,373,750 원 | 2,373,750 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-02-21 |
| 852 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 111,059,020 원 | 108,859,620 원 | 0 원 | 2,199,400 원 | 2019-02-21 |
| 851 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 1,377,710 원 | 1,377,710 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-02-21 |
| 850 | 본청 | 시립미술관 유지관리를 위한 무선 ... | 967,330 원 | 0 원 | 0 원 | 967,330 원 | 2019-02-21 |
| 849 | 본청 | 양주경찰서 일원 등 4개소 차선분... | 5,730,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,730,000 원 | 2019-02-21 |
