총 게시물 40218 건,
페이지 3958 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 은현면 | 은현면 체육회관 CCTV설치공사 | 4,742,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,742,000 원 | 2019-02-12 |
| 647 | 본청 | 경기섬유종합지원센터 옥상 태양광 ... | 150,325,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-02-12 |
| 646 | 본청 | [용역]광사 도시계획도로(중로2-... | 87,189,900 원 | 61,000,000 원 | 0 원 | 26,189,900 원 | 2019-02-12 |
| 645 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 371,377,000 원 | 216,158,800 원 | 0 원 | 155,218,200 원 | 2019-02-12 |
| 644 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사... | 20,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,200,000 원 | 2019-02-12 |
| 643 | 본청 | 덕정교 보수·보강 공사 실시설계용... | 18,859,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,859,000 원 | 2019-02-12 |
| 642 | 본청 | 상수일반산업단지 기반시설(하수관로... | 19,126,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,126,000 원 | 2019-02-12 |
| 641 | 본청 | 초경량 비행장치 조종자 교육 위탁... | 4,000,000 원 | 4,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-02-12 |
| 640 | 농업기술센터 | 친환경미생물 배양용(질화세균) 배... | 16,830,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,830,000 원 | 2019-02-12 |
| 639 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... | 11,943,000 원 | 0 원 | 0 원 | 11,943,000 원 | 2019-02-12 |
