총 게시물 40218 건,
페이지 3973 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 본청 | 경기북부 택시복지센터 신축공사(통... | 59,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 59,200,000 원 | 2019-01-30 |
| 497 | 본청 | 양주스마트시티복합센터 신축공사(기... | 12,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,000,000 원 | 2019-01-30 |
| 496 | 보건소 | 영유아 예방접종용 백신구입(DTa... | 455,070 원 | 0 원 | 0 원 | 455,070 원 | 2019-01-30 |
| 495 | 본청 | 방성1지구 도시계획도로(소로1-1... | 924,660 원 | 0 원 | 0 원 | 924,660 원 | 2019-01-30 |
| 494 | 본청 | 방성1지구 도시계획도로(소로1-1... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-01-30 |
| 493 | 보건소 | 영유아 예방접종용 백신구입(펜탁심... | 3,492,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,492,000 원 | 2019-01-30 |
| 492 | 본청 | 재난영상감시 CCTV 모니터링 상... | 48,400,000 원 | 0 원 | 0 원 | 48,400,000 원 | 2019-01-30 |
| 491 | 본청 | 장흥면 절골 휀스 | 5,086,500 원 | 0 원 | 0 원 | 5,086,500 원 | 2019-01-30 |
| 490 | 본청 | 양주시청소년수련원 대형세탁기와 건... | 50,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 50,000,000 원 | 2019-01-30 |
| 489 | 본청 | 시립미술관 하수도 펌프 구입 교체 | 3,346,200 원 | 0 원 | 0 원 | 3,346,200 원 | 2019-01-30 |
