총 게시물 40218 건,
페이지 3976 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 본청 | 2019년 노인일자리 및 사회활동... | 7,700,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,700,000 원 | 2019-01-29 |
| 467 | 본청 | 2019년 상반기 반사경 구입 | 14,686,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,686,000 원 | 2019-01-29 |
| 466 | 보건소 | 영유아 예방접종용 백신구입(테트락... | 572,500 원 | 0 원 | 0 원 | 572,500 원 | 2019-01-29 |
| 465 | 본청 | 공보팀 카메라(Z7) 구입비 지출 | 4,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,500,000 원 | 2019-01-29 |
| 464 | 본청 | 2019 양주시정홍보시스템(IPT... | 19,750,500 원 | 0 원 | 0 원 | 19,750,500 원 | 2019-01-29 |
| 463 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 차량 구입... | 194,510,000 원 | 0 원 | 0 원 | 194,510,000 원 | 2019-01-29 |
| 462 | 본청 | 설명절 맞이 인사 현수막 제작 | 2,708,640 원 | 0 원 | 0 원 | 2,708,640 원 | 2019-01-29 |
| 461 | 회천2동 | 회천2동 주민자치센터 주방용품 구... | 2,700,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,700,000 원 | 2019-01-29 |
| 460 | 본청 | 광적생활체육공원 변전설비(수전설비... | 45,740,000 원 | 0 원 | 0 원 | 45,740,000 원 | 2019-01-28 |
| 459 | 양주1동 | 복지회관 강당 현수막 게시대 설치... | 5,600,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,600,000 원 | 2019-01-28 |
