총 게시물 40218 건,
페이지 3993 / 4022
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 도시환경사업소 | 봉우 꽃으로 다시 피어나라 마을정... | 10,863,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,863,000 원 | 2019-01-11 |
| 297 | 도시환경사업소 | 2019년 도시숲길 정비사업 실시... | 7,642,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,642,000 원 | 2019-01-11 |
| 296 | 도시환경사업소 | 2019년 명상숲 조성 실시설계 ... | 3,282,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,282,000 원 | 2019-01-11 |
| 295 | 도시환경사업소 | 가석제3어린이공원 아이누리놀이터 ... | 8,901,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,901,000 원 | 2019-01-11 |
| 294 | 본청 | 주·정차관리시스템 체납통합안내문 ... | 19,800,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,800,000 원 | 2019-01-11 |
| 293 | 본청 | 2018회계연도 복식부기 재무제표... | 15,675,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,675,000 원 | 2019-01-11 |
| 292 | 도시환경사업소 | 개발제한구역 주민지원사업 실시설계... | 11,751,000 원 | 0 원 | 0 원 | 11,751,000 원 | 2019-01-11 |
| 291 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 디지털복합기 ... | 1,729,300 원 | 0 원 | 1,729,300 원 | 0 원 | 2019-01-11 |
| 290 | 본청 | 곰두리어린이집 신축공사 관급자재(... | 308,000 원 | 0 원 | 0 원 | 308,000 원 | 2019-01-11 |
| 289 | 본청 | [물품]옥정동 중심상업지구 보도용... | 92,625,980 원 | 0 원 | 0 원 | 92,625,980 원 | 2019-01-11 |
