대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | (주)무한기술 | 132,417,210 원 | |
| 완납급 | 서울지방조달청 | 132,417,210 원 | |
| 일반지출 | (주)무한기술 | 2,457,610 원 | |
| 일반지출 | 서울지방조달청 | 2,457,610 원 | |
| 완납급 | 서울지방조달청 | 299,600,000 원 | |
| 완납급 | (주)무한기술 | 299,600,000 원 | |
| 완납급 | 서울지방조달청 | 299,600,000 원 | |
| 완납급 | (주)무한기술 | 299,600,000 원 | |
| 선금 | (주)무한기술 | 428,000,000 원 | |
| 선금 | 서울지방조달청 | 428,000,000 원 |
