| 계약명 | 2019년 양주시보건소 및 보건지소 배상책임보험 가입 |
|---|
대금지급
| 구분 | 용역 |
|---|---|
| 계약명 | 2019년 양주시보건소 및 보건지소 배상책임보험 가입 |
| 관서명 | 보건소 |
| 계약대상자 | (주)KB손해보험 |
| 계약금액 | 4,318,000 원 |
| 노무비 | 0 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 4,318,000 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 4,318,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
| 지급여부 | Y |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | (주)KB손해보험 | 4,318,000 원 | 2019-01-16 |
