| 계약명 | 장흥면 행정복지센터 전기안전관리 대행용역 계약 |
|---|
대금지급
| 구분 | 용역 |
|---|---|
| 계약명 | 장흥면 행정복지센터 전기안전관리 대행용역 계약 |
| 관서명 | 장흥면 |
| 계약대상자 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 계약금액 | 1,056,000 원 |
| 노무비 | 0 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 1,056,000 원 |
| 준공금 | 88,000 원 |
| 지급액총계 | 1,144,000 원 |
| 대금잔액 | -88,000 원 |
| 지급여부 | N |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-12-31 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-12-03 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-11-05 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-10-02 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-08-27 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-08-01 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-06-28 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-05-30 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-05-07 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-03-29 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-02-28 |
| 기성금 | (주)신우전기엔지니어링 | 88,000 원 | 2019-01-29 |
